货币代码和最小单位
阿哈尼姆将货币金额指定为最小单位的十进制整数:货币的最小单位,取决于小数位数。
大多数货币有两位小数。 有些货币没有小数,有些则有三位小数。 例如:
- USD 10:美元有两位小数,因此在最小单位中为1000
- JPY 10:日元没有小数,因此在最小单位中为10
- JOD 10:约旦第纳尔有三位小数,因此在最小单位中为10000
ISO 4217中展示的三字母代码用于作为货币代码。
| 代码 | 货币 | 小数位数 |
|---|---|---|
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 2 |
| AUD | 澳大利亚元 | 2 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 2 |
| BOB | 玻利维亚诺 | 2 |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2 |
| CAD | 加元 | 2 |
| CHF | 瑞士法郎 | 2 |
| CLP | 智利比索 | 2(与标准不同) |
| CNY | 人民币 | 2 |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2 |
| CRC | 哥斯 达黎加科朗 | 2 |
| CZK | 捷克克朗 | 2 |
| DKK | 丹麦克朗 | 2 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 2 |
| EGP | 埃及镑 | 2 |
| EUR | 欧元 | 2 |
| GBP | 英镑 | 2 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2 |
| GHS | 加纳塞地 | 2 |
| HKD | 港元 | 2 |
| HUF | 匈牙利福林 | 2 |
| IDR | 印尼卢比 | 2 |
| ILS | 新谢克尔 | 2 |
| INR | 印度卢比 | 2 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3 |
| JOD | 约旦第纳尔 | 3 |
| JPY | 日元 | 0 |
| KES | 肯尼亚先令 | 2 |
| KRW | 韩元 | 0 |
| KZT | 哈萨克坚戈 | 2 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2 |
| MMK | 缅元 | 2 |
| MOP | 澳门元 | 2 |
| MXN | 墨西哥比索 | 2 |
| MYR | 马来西亚林吉特 | 2 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 2 |
| NOK | 挪威克朗 | 2 |
| NZD | 新西兰元 | 2 |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2 |
| PHP | 菲律宾比索 | 2 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2 |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 0 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2 |
| RON | 罗马尼亚列伊 | 2 |
| SAR | 沙特里亚尔 | 2 |
| SEK | 瑞典克朗 | 2 |
| SGD | 新加坡元 | 2 |
| THB | 泰铢 | 2 |
| TRY | 土耳其里拉 | 2 |
| TWD | 新台币 | 2 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2 |
| USD | 美元 | 2 |
| VND | 越南盾 | 0 |
| ZAR | 南非兰特 | 2 |
需要帮助吗?
联系我们的集成团队 integration@aghanim.com